Прайс-лист
Оплата заказа может осуществляться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету на расчётный счёт компании с НДС 20%.
Постоянным клиентам мы предоставляем скидки и возможность отсроченного платежа.
Возможна доставка собственным транспортом, либо погрузка в транспорт клиента.
Для заказа доставки свяжитесь с Вашим менеджером.
Формы оплаты:
- Безналичный расчет. Оплата на расчетный счет с НДС и без
- Наличный расчет. Наличными средствами
- На карту. Переводом на карту
Прайс нерудных материалов (цены на самих карьерах самарской области)
Материал | Фракция | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Гравий | 5х20 | От 5500 р. | |
20х40 | От 4500 р. | ||
Чернозем | От 150 руб.куб./метр | ||
ПГС (песчано-гравийная смесь) | 25/75% | от 450 руб за тн. | |
60/40% | от 300 руб за тн. | Щебень М400 (Цены на Сокском карьере) | 5х20 | От 700 |
20х40 | От 540 | ||
40х70 | От 570 | ||
20х80 | От 515 | ||
80х120 | От 590 | ||
ГПЩС С8 (доломитовая мука) | От 120 | ||
ГПЩС С4 (вскрыша) | От 155 | ||
Горная масса | От 250 | ||
Щебень М600 (Цены на Падовском карьере) | 5х20 | От 480 | |
20х40 | От 370 | ||
40х70 | От 440 | ||
80х200 | От 330 | ||
Бут калиброванный | От 280 | ||
Доломит | От 110 | ||
Щебень М600-800 (Цены на Ивантеевском карьере) | 5х20 | От 490 | |
20х40 | От 340 | ||
40х70 | От 410 | ||
70х200 | От 340 | ||
Доломит | От 110 | ||
Щебень от М1000 | 5х20 | От 1540 | |
20х40 | От 1360 | ||
40х70 | От 1360 | ||
0х5 | От 1200 | ||
Щебень 5*15 | 5*15 | От 400 | |
Щебень (некондиция) | 20*80 | От 400 | |
Песок | Песок карьерный | От 100 | |
Песок речной | От 240 | ||
Песок обогащенный 2.0-2.5 | От 550 | ||
Песок обогащенный 2.5-3.0 | От 650 | ||
Песок обогащенный от 3 | От 750 | ||
ОПГС | Обогащенная песчано-гравийная смесь | От 550 | |
Керамзит | От 800 |
Прайс на самовывоз с базы
Продукция |
Единица измерения |
Отпускная цена на условиях Безналичного расчета (в руб.) с НДС 20% |
---|---|---|
Гравий 20-60 | тн | от 900 р. |
Гравий 5-20 | тн | от 950 р. |
Чернозем | куб./метр | 250 р. |
ПГС (песчано-гравийная смесь) 60/40% | тн | от 700 р. |
Щебень фр.5 х 20 М 400 | тн | 700 |
Щебень фр.5 х 20 М 600 | тн | от 700 р. |
Щебень фр.20 х 40 М 400 | тн | 630 |
Щебень фр.40 х 70 М 400 | тн | 650 |
Щебень 5*15 | тн | от 500 |
Щебень 20*80 (некондиция) | тн | от 600 |
ГПЩС С 8 | тн | 200 |
Бут | тн | 300 |
Песок речной | тн | 350 |
Песок карьерный 1 категории | тн | 250 |
Отсев фр 0х40 М800 на отсыпку | тн | 250 |
Асфальтная крошка | тн | 700 |
Кирпич силикатный полуторный новый (некондиционный) вал | тн | 500 |
Чернозем | тн | 250 |
Кирпич силикатный полуторный новый (некондиционный) на паддонах 228 шт. | шт | 1200 |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос