Прайс-лист
Оплата заказа может осуществляться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету на расчётный счёт компании с НДС 20%.
Постоянным клиентам мы предоставляем скидки и возможность отсроченного платежа.
Возможна доставка собственным транспортом, либо погрузка в транспорт клиента.
Для заказа доставки свяжитесь с Вашим менеджером.
Формы оплаты:
- Безналичный расчет. Оплата на расчетный счет с НДС и без
- Наличный расчет. Наличными средствами
- На карту. Переводом на карту
Прайс нерудных материалов
Материал | Фракция | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Гравий | 5х20 | 850 | |
20х60 | 750 | ||
Чернозем | 300 руб.м3 | ||
ПГС (песчано-гравийная смесь) | 45/55% | 650 | |
Щебень М400 (Цены на Сокском карьере) | 5х20 | 1116 | |
20х40 | 960 | ||
40х70 | 984 | ||
80х120 | 1200 | ||
ГПЩС С8 (доломитовая мука) | 320 | ||
ГПЩС С4 (вскрыша) | 900 | ||
Щебень М600 (Цены на Падовском карьере) | 5х20 | 650 | |
20х40 | 530 | ||
40х70 | 550 | ||
80х200 | 510 | ||
Бут калиброванный | 320 | ||
0x5 (отсев) | 120 | ||
Щебень М600-800 (Цены на Ивантеевском карьере) | 5х20 | 650 | |
20х40 | 500 | ||
40х70 | 510 | ||
70х200 | 500 | ||
Доломит | 130 | ||
Щебень от М1000 | 5х20 | От 2100 | |
20х40 | 2160 | ||
40х70 |
2160 |
||
80х160 | 2600 | ||
0х5 | 1970 | ||
Щебень (некондиция) | 5х20 (ТУ) | 550 | |
Песок | Песок карьерный | 160 | |
Песок речной | 280 | ||
Песок обогащенный 2.0-2.5 | 1800 | ||
Песок обогащенный 2.5-3.0 | 1850 | ||
Песок обогащенный от 3 | 1920 | ||
ОПГС | Обогащенная песчано-гравийная смесь | От 1920 | |
Керамзит | От 2100 | ||
Щебень евро фр. | 8x16 | договорная | |
16x31,5 | договорная | ||
31,5x45 | договорная | ||
45x63 | договорная | ||
31,5x63 | договорная |
Прайс на самовывоз с базы
Продукция | Вид | Ед. Измерения | Цена , руб |
---|---|---|---|
Щебень известняковый | 5х20 М400 | Тн. | 850 |
20х40 М400 | Тн. | 850 | |
40х70 М400 | Тн. | 850 | |
Щебень Знаменский | 4х8 М1000 | Тн. | 1250 |
Гравий | 5х20 М1200 | Тн. | 1150 |
20х60 М1200 | Тн. | 1200 | |
Отсев гравийный | Тн. | 1050 | |
Щебень никондиция | 0х40 | Тн. | 450 |
Щебень Ивантеевский | 5х20 М600-800 | Тн. | 1350 |
20х40 М600-800 | Тн. | 1200 | |
Песок обогащенный | МК 3,0-3,5 | Тн. | 1600 |
Песок | Речной | Тн. | 420 |
Песок | Карьерный | Тн. | 320 |
ПГС | Тн. | 950 | |
БУТ | 80х150 | Тн. | 850 |
Чернозем | ковш | 1000 |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос