Прайс-лист
Оплата заказа может осуществляться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету на расчётный счёт компании с НДС 22%.
Постоянным клиентам мы предоставляем скидки и возможность отсроченного платежа.
Возможна доставка собственным транспортом, либо погрузка в транспорт клиента.
Для заказа доставки свяжитесь с Вашим менеджером.
Формы оплаты:
- Безналичный расчет. Оплата на расчетный счет с НДС и без
- Наличный расчет. Наличными средствами
- На карту. Переводом на карту
Прайс нерудных материалов
| Материал | Цена, ₽ |
|---|---|
| Песок | |
| Речной песок | от 450 |
| Карьерный песок | от 250 |
| Средний песок | от 700 |
| Крупномодульный песок | от 1500 |
| Песчаная вскрыша | от 200 |
| Щебень известняковый | |
| Известняковый щебень фракция 5-20 мм | от 850 |
| Известняковый щебень фракция 20-40 мм | от 700 |
| Известняковый щебень фракция 40-70 мм | от 700 |
| Известняковый щебень фракция 80-120 мм | от 950 |
| Известняковый щебень фракция 100-300 мм | от 950 |
| Известняковый отсев фракция 0-5 мм | от 150 |
| Известняковый отсев фракция 0-10 мм | от 250 |
| Известняковая некондиция фракция 0-20 мм | от 550 |
| Известняковая некондиция фракция 0-40 мм | от 700 |
| Известняковая некондиция фракция 0-80 мм | от 700 |
| Щебень гравийный | |
| Гравийный щебень фракция 5-10 мм | от 1700 |
| Гравийный щебень фракция 5-20 мм | от 1700 |
| Щебень гранитный | |
| Гранитный отсев фракция 0-5 мм | от 2500 |
| Гранитный отсев фракция 0-10 мм | от 2500 |
| Гранитный щебень фракция 5-10 мм | от 2980 |
| Гранитный щебень фракция 5-20 мм | от 2750 |
| Гранитный щебень фракция 20-40 мм | от 2750 |
| Гранитный щебень фракция 40-70 мм | от 2750 |
| Гравий | |
| Гравий фракция 5-20 мм | от 2500 |
| Гравий фракция 20-40 мм | от 2500 |
| Гравий фракция 40-70 мм | от 2500 |
| Гравий фракция 70-120 мм | от 3000 |
| Бутовый камень | |
| Бутовый камень фракция 0-300 мм | от 450 |
| Бутовый камень фракция 0-600 мм | от 450 |
| Бутовый камень фракция 100-300 мм | от 850 |
| Глина | |
| Глина рыжая / красная | от 150 |
| Супесь | от 150 |
| Суглинок | от 150 |
| Чернозем | |
| Чернозем | от 400 |
| Вскрышная порода | |
| Вскрышная порода | от 150 |
| Песко-гравийная смесь (ПГС) | |
| Речной ПГС | от 1350 |
| Карьерный ПГС | от 750 |
| Песко-соляная смесь (ПСС) | |
| Песко-соляная смесь (ПСС) | от 1750 |
| Асфальт | |
| Асфальтобетон крупнозернистый Марка II М400-600 | от 4600 |
| Асфальтобетон мелкозернистый Марка II тип Б М600-800 | от 5500 |
| Асфальтобетон мелкозернистый Марка III тип В М400-600 | от 5200 |
| Асфальтобетон песчаный Марка III тип Д М400-600 | от 5500 |
| Асфальтовая крошка | |
| Асфальтовая крошка | от 1200 |
| Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) | |
| ЩПС С1 фракция 0-40 мм | от 700 |
| ЩПС С2 фракция 0-20 мм | от 700 |
| ЩПС С3 фракция 0-120 мм | от 850 |
| ЩПС С4 фракция 0-80 мм | от 700 |
| ЩПС С5 фракция 0-40 мм | от 700 |
| ЩПС С6 фракция 0-20 мм | от 700 |
| ЩПС С7 фракция 0-10 мм | от 250 |
| ЩПС С8 фракция 0-5 мм | от 150 |
| ЩПС С9 фракция 0-80 мм | от 700 |
| ЩПС С10 фракция 0-40 мм | от 700 |
| Песок+Щебень | |
| Песок и щебень в одном кузове | от 1500 |