Прайс-лист
Оплата заказа может осуществляться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету на расчётный счёт компании с НДС 20%.
Постоянным клиентам мы предоставляем скидки и возможность отсроченного платежа.
Возможна доставка собственным транспортом, либо погрузка в транспорт клиента.
Для заказа доставки свяжитесь с Вашим менеджером.
Формы оплаты:
- Безналичный расчет. Оплата на расчетный счет с НДС и без
- Наличный расчет. Наличными средствами
- На карту. Переводом на карту
Прайс нерудных материалов
| Материал | Фракция | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Гравий | 5х20 | 1 300 | |
| 20х70 | 1 700 | ||
| Чернозем | 500 руб.м3 | ||
| ПГС (песчано-гравийная смесь) | 45/55% | 600 | |
| Щебень М400-600 (Цены на Сокском карьере) | 5х20 | 1 350 | |
| 20х40 | 1 200 | ||
| 40х70 | 1 200 | ||
| 80х120 | 1 300 | ||
| ГПЩС С8 (доломитовая мука) | 600 | ||
| ГПЩС С4 (вскрыша) | 700 | ||
| Щебень М600 (Цены на Падовском карьере) | 5х20 | 670 | |
| 20х40 | 580 | ||
| 40х70 | 580 | ||
| 80х200 | 580 | ||
| 0х5 (отсев) | 200 | ||
| Щебень М600-800 (Цены на Ивантеевском карьере) | 5х20 | 720 | |
| 20х40 | 580 | ||
| 40х70 | 580 | ||
| 70х200 | 570 | ||
| Доломит | 290 | ||
| Щебень гранитный от М1000 | 5х20 | 2 400 | |
| 20х40 | 2 500 | ||
| 40х70 | 2 500 | ||
| 100х150 | 3 500 | ||
| 0х5 | 2 330 | ||
| Песок | Песок карьерный | 220 | |
| Песок речной | 420 | ||
| Песок обогащенный 2.0-2.5 | 1 700 | ||
| Песок обогащенный 2.5-3.0 | 2 000 | ||
| Песок обогащенный от 3 | 2 100 | ||
| Керамзит | от 2 400 | ||
| Щебень М800 (п.Знаменский) | 8х16 | 720 | |
| 16х31,5 | 580 | ||
| 31,5х63 | 580 | ||
Прайс на самовывоз с базы
| Продукция | Вид | Ед. Измерения | Цена , руб | 
|---|---|---|---|
| Щебень известняковый | 5х20 М400 | Тн. | 1050 | 
| 20х40 М400 | Тн. | 1150 | |
| 40х70 М400 | Тн. | 1100 | |
| Гравий | 5х20 М1000 | Тн. | 2150 | 
| 20х60 М1000 | Тн. | 2250 | |
| Отсев гравийный | Тн. | 1550 | |
| Щебень некондиция | 0х40 | Тн. | 900 | 
| Щебень Ивантеевский | 5х20 М600-800 | Тн. | 1550 | 
| 20х40 М600-800 | Тн. | 1500 | |
| Песок обогащенный | МК 2,0-2,5 | Тн. | 2000 | 
| Песок | Речной | Тн. | 600 | 
| Песок | Карьерный | Тн. | 480 | 
| ПГС | Тн. | 1150 | 
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
					 Задать вопрос				
			